
PLAYERS&STAFF
選手・スタッフ紹介
アザリー飯田シニア50

背番号 | 氏名 | 背番号 | 氏名 |
---|---|---|---|
1 | 松沢 篤 | 7 | 中塚 雅彦 |
8 | 村上 慶二 | 10 | 生熊 友雄 |
11 | 新井 秀人 | 15 | 大野 英彦 |
17 | 下枝 誠 | 19 | 鎌倉 秀幸 |
21 | 岡田 敦史 | 22 | 田中 征秀 |
25 | 増田 浩 | 26 | 熊谷 賢一 |
28 | 村上 正治 | 31 | 伊藤 光男 |
33 | 北沢 悟 | 40 | 鎌田 和彦 |
49 | 翠川直樹 | 53 | 棚田 昭夫 |
57 | 小池 賢治 | 72 | 関谷 正穂 |
77 | 唐沢 健一 |
アザリー飯田シニア40

背番号 | 氏名 | 背番号 | 氏名 |
---|---|---|---|
3 | 田中 智史 | 5 | 山原 健太郎 |
13 | 羽場崎 洋昭 | 14 | 手塚 勇 |
24 | 今泉 龍之 | 34 | 宮下 直樹 |
35 | 小椋 直己 | 37 | 木下 正彦 |
39 | 櫻井 領 | 41 | 田中 結城 |
42 | 近藤 春樹 | 44 | 小笠原 厚 |
45 | 佐藤 昌則 | 50 | 牧内 憲一 |
55 | 熊谷 徹春 | 59 | 庄子 和弘 |
61 | 吉澤 信二 | 64 | 小川 昌志 |
70 | 倉田 譲 | 74 | 南壽 惇二 |
80 | 原田 雅彦 | 90 | 前澤 繁 |
91 | 木内 祐輔 | 98 | 北沢 彰治 |
99 | 久保田 壮一 |
アザリー飯田シニア35

背番号 | 氏名 | 背番号 | 氏名 |
---|---|---|---|
47 | 寺澤 陽平 | 48 | 播岡 克也 |
51 | 木下 洸一 | 54 | 篠田 大樹 |
66 | 平澤 秀 | 68 | 田中 嗣夫 |
69 | 野牧 史孝 | 71 | 加藤 賢道 |
75 | 原 直人 | 79 | 宮内 直哉 |
89 | 楯進 二郎 |
STAFF
スタッフ情報が登録されていません。
生年月日 | |
---|---|
担当チーム | |
取得資格 | |
指導歴 | |
指導で大切に していること |
|
選手達へ一言 |
シニアTOPに戻る