PLAYERS&STAFF
選手・スタッフ紹介
U15
| 背番号 | 氏名 | 背番号 | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 39 | 山本 龍弥 | 40 | 小松 蒼空 |
| 41 | 木下 琉成 | 42 | 牧内 龍 |
| 43 | 萱垣 朋輝 | 44 | 田原 フェリペ |
| 45 | 山口 大樹 | 46 | 佐々木 陽翔 |
| 47 | 清水 湊 | 48 | 中津 雄太朗 |
| 49 | 桐山 夏羽 | 50 | 佐々木 諒 |
U14
| 背番号 | 氏名 | 背番号 | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 51 | 熊谷 奏音 | 52 | 福澤 柊聖 |
| 53 | 上倉 葉楓 | 54 | 鈴木 嘉比 |
| 55 | 下平 駿斗 | 56 | 上野 碧杜 |
| 57 | 大前 快知 | 58 | 丸山 遼大 |
| 59 | 久保田 健心 | 60 | 三沢 大和 |
| 62 | 吉澤 秀悟 | 63 | 青木 望久翔 |
| 64 | 唐沢 旺大 | 65 | 松梶 琥太郎 |
| 68 | 吉澤 朱里 | 69 | 宮嶋 滉 |
| 70 | 中藤 啓 | 71 | 田中 修侍 |
| 72 | 松島 亮弥 | 73 | 土屋 比呂 |
| 74 | 土屋 凪 | 75 | 牧内 維吹 |
| 76 | 武藤 光星 | 77 | 宮下 太梧 |
| 78 | 木内 駿惺 |
U13
| 背番号 | 氏名 | 背番号 | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 31 | 吉地 翔和 | 32 | 北澤 青空 |
| 62 | 都筑 陸斗 | 79 | 山本 蒼汰 |
| 80 | 岡庭 朝陽 | 81 | 山本 翔也 |
| 82 | 遠山 啓介 | 83 | 大平 修哉 |
| 84 | 飯島 凌佑 | 85 | 小澤 慶太 |
| 86 | 久保田 悠叶 | 87 | 勝山 琳平 |
| 88 | 塚田 凌央 | 90 | 亀割 悠希 |
| 91 | 清信 成哉 | 92 | 矢澤 來空 |
| 93 | 馬場 華大 | 94 | 川井 健 |
| 95 | 平松 央丞 | 96 | 古沢 光彩 |
| 97 | 松村 直輝 | 98 | 古沢 志琉 |
| 99 | 古田 紘一朗 |
STAFF
監督
宮下 勇
コーチ
宮島 英也
コーチ
牧内 亮
コーチ
上沼 直樹
コーチ
麦島 千六
コーチ
矢澤 日向
GKコーチ
翠川 直樹
GKコーチ
翠川 颯太
| 生年月日 | |
|---|---|
| 担当チーム | |
| 取得資格 | |
| 指導歴 | |
| 指導で大切に していること | |
| 選手達へ一言 |
ジュニアユースTOPに戻る