PLAYERS&STAFF
選手・スタッフ紹介
6年生
| 背番号 | 氏名 | 背番号 | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 39 | 山本 翔也 | 56 | 亀割 悠希 |
| 63 | 飯島 凌佑 | 64 | 勝山 琳平 |
| 67 | 清信 成哉 | 69 | 久保田 悠叶 |
| 70 | 都筑 陸斗 | 71 | 福与 泰生 |
| 73 | 矢澤 來空 | 74 | 馬場 華大 |
| 76 | 岡庭 朝陽 | 77 | 下平 空杜 |
| 79 | 村田 翔一 | 80 | 田中 俊太郎 |
| 93 | 森田 航 |
5年生
| 背番号 | 氏名 | 背番号 | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 81 | 吉澤 遥真 | 82 | 大久保 惺馬 |
| 83 | 片桐 慎太郎 | 84 | 沖村 康太 |
| 85 | 本間 丈雄 | 86 | 西川 琉希 |
| 87 | 小池 奏翔 | 88 | 秦野 陽斗 |
| 90 | 南 剛 | 92 | 原田 志龍 |
4年生
| 背番号 | 氏名 | 背番号 | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 32 | 林 大登 | 33 | 勝又 渉 |
| 34 | 桐生 旭 | 35 | 山田 星翔 |
| 36 | 樋口 琉音 | 37 | 村澤 守真 |
| 38 | 沖田 悠輝 | 40 | 沖田 心優 |
| 41 | 田口 稀陽 | 42 | 新井 寿斗 |
| 43 | 林 孝志朗 |
3年生
| 背番号 | 氏名 | 背番号 | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 50 | 南 尊 | 51 | 林 青生 |
| 52 | 土屋 碧生 | 53 | 小木曽 楓向 |
| 54 | 林 真幌 | 55 | 園原 悠司 |
| 57 | 清水 千寛 | 58 | 白鳥 太雅 |
| 59 | 金澤 結菜 | 60 | 北澤 翔吾 |
| 61 | 鷲美 拓弥 | 62 | 橋本 翔平 |
| 65 | 佐々木 稔陽 |
2年生
| 背番号 | 氏名 | 背番号 | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 佐古 涼真 | 木下 響紀 | ||
| 中藤 仁 | 吉地 慶人 | ||
| 福田 奏 | 大野 立斗 | ||
| 鈴木 崚平 | 久保田 岳 |
1年生
| 背番号 | 氏名 | 背番号 | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 中島 陽希 | 中島 綱希 | ||
| 岡庭 翔大 | 金田 治眞 | ||
| 宮﨑 光希 | 秦野 侑李 | ||
| 大蔵 晴斗 | 小嶋 宏翔 |
STAFF
コーチ
鎌田 和彦
コーチ
金澤 孝太
監督
岡庭
| 生年月日 | |
|---|---|
| 担当チーム | |
| 取得資格 | |
| 指導歴 | |
| 指導で大切に していること | |
| 選手達へ一言 |
ジュニアTOPに戻る