PLAYERS&STAFF
選手・スタッフ紹介
U15
| 背番号 | 氏名 | 背番号 | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 31 | 代田 晴起 | 32 | 大塚 蒼介 |
| 33 | 下平 撞也 | 34 | 多田 巧摩 |
| 35 | 廣江 素直 | 36 | 宮島 律修 |
| 37 | 川野 暁矢 | 38 | 山本 孝明 |
| 88 | 福沢 碧李 | 89 | 平井 奏多 |
| 90 | 水向 奏真 | 91 | 森下 慎也 |
| 92 | 片桐 蒼馬 | 93 | 山崎 琥央 |
| 94 | 大野 敦斗 | 95 | 横前 光飛 |
| 96 | 鎌田 悠斗 | 97 | 平澤 愛々 |
| 98 | 志村 理太郎 | 99 | 矢澤 京 |
U14
| 背番号 | 氏名 | 背番号 | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 39 | 山本 龍弥 | 40 | 小松 蒼空 |
| 41 | 木下 琉成 | 42 | 牧内 龍 |
| 43 | 萱垣 朋輝 | 44 | 田原 フェリペ |
| 45 | 山口 大樹 | 46 | 佐々木 陽翔 |
| 47 | 清水 湊 | 48 | 中津 雄太朗 |
| 49 | 桐山 夏羽 | 50 | 佐々木 諒 |
U13
| 背番号 | 氏名 | 背番号 | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 51 | 熊谷 奏音 | 52 | 福澤 柊聖 |
| 53 | 上倉 葉楓 | 54 | 鈴木 嘉比 |
| 55 | 下平 駿斗 | 56 | 上野 碧杜 |
| 57 | 大前 快知 | 58 | 丸山 遼大 |
| 59 | 久保田 健心 | 60 | 三沢 大和 |
| 62 | 吉澤 秀悟 | 63 | 青木 望久翔 |
| 64 | 唐沢 旺大 | 65 | 松梶 琥太郎 |
| 68 | 吉澤 朱里 | 69 | 宮嶋 滉 |
| 70 | 中藤 啓 | 71 | 田中 修侍 |
| 72 | 松島 亮弥 | 73 | 土屋 比呂 |
| 74 | 土屋 凪 | 75 | 牧内 維吹 |
| 76 | 武藤 光星 | 77 | 宮下 太梧 |
| 78 | 木内 駿惺 |
STAFF
監督
宮下 勇
コーチ
上沼 直樹
コーチ
麦島 千六
GKコーチ
翠川 直樹
コーチ
黒河内 達也
コーチ
矢澤 日向
コーチ
本島 龍二
GKコーチ
翠川 颯太
| 生年月日 | |
|---|---|
| 担当チーム | |
| 取得資格 | |
| 指導歴 | |
| 指導で大切に していること | |
| 選手達へ一言 |
ジュニアユースTOPに戻る